Công nghệ được áp dụng trên Kiểm soát ra vào Access control
Quản lý người dùng
Quản lý sửa, xóa, xem lịch sử tới 100 người dùng ngay trên APP TIếng Việt
Cảm biến vân tay điện dung
Tốc độ nhận diện nhanh nhạy 0,01s Công nghệ FPC
App Tiếng Việt
Quản lý lịch sử ra vào ngay trên APP, APP dễ dùng
Kết nối
Kết nối APP Tiếng Việt dễ dùng
Thông số kỹ thuật
Thiết kế đặc biệt |
APP Tiếng Việt, dễ cài đặt, dễ dùng |
Tốc độ phát hiện | Dưới 0,3 giây |
Màu sắc | Trắng |
Chống nước | Mạch phủ keo, nano chống nước |
Độ ẩm | Hoạt động (RH) 20% ~ 80% |
Loại thẻ từ | Tần số thấp ID 12.56 |
Màn hình cảm ứng | Thiết kế Siêu nhạy, chống cháy, mài mòn, hơi ẩm nước. |
Thời gian Lock | Tự động khóa cửa |
Cảnh báo đăng nhập | Tự báo động và đóng băng khóa khi đăng nhập 5 lần lỗi |
Cảnh báo | Cảnh báo quên đóng cửa (Tùy chọn) |
Truy cập/chấm công | Dung lượng 150.000 |
Kích thước | 120 x 40cm |
Thời gian nhận dạng | ≤0.1S |
Tỷ lệ từ chối sai | ≤0,0001% |
Tỷ lệ chấp nhận sai | ≤0,0001% |
Nguồn điện | 12v-5a |
Phù hợp | Kiểm soát ra vào cửa gỗ, cửa kính, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa văn phòng |
Nhiệt độ phù hợp | Nhiệt độ làm việc -10oC~ +60oC |
Hỗ trợ | Nút thoát mở cửa Exit, Cảm biến cửa |
Chuông | Chuông ngay trên đầu đọc |
Cảm biến vân tay | Lưu được 100 vân tay: Công nghệ nhận diện vân tay hiện đại |
Thẻ từ | Lưu được 100 thẻ từ |
Mật khẩu | Lưu được 100 mật khẩu: Chức năng xáo trộn mã: có thể thêm các mã số ảo vào trước và sau mã số thực để tránh bị lộ mật khẩu |
Quản lý | Sửa, xóa, xem lịch sử ra vào ngay trên APP |
ANDU– đơn vị cung cấp kiểm soát ra vào và chấm công chất lượng cao
ANDU CAM KẾT
MIỄN PHÍ Giao Hàng + Bảo hành + Lắp đặt trong 2h
Phục vụ 24/7 cả ngày lễ
Bảo hành 3 năm 1 đổi 1
Nhận xét của khách hàng
Hướng dẫn cài đặt sử dụng
Video thực tế
Ảnh thực tế
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.